Graciosa on 01/01/2022
Station info
Location:
Lat (N): 39.092 Lon (W): 28.026 Alt: 32.0Principal investigator:
Diamantino Henriques (diamantino.henriques@ipma.pt)Brewers:
102ID:
GAW: GRW WOUDC: 527
Files are available only for Registered users
Map:
Choose year
Choose month
JAN | FEB | MAR | APR |
MAY | JUN | JUL | AUG |
SEP | OCT | NOV | DEC |
Choose day
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Choose year
Choose month
JAN | FEB | MAR | APR |
MAY | JUN | JUL | AUG |
SEP | OCT | NOV | DEC |
Choose day
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Choose year
Choose month
JAN | FEB | MAR | APR |
MAY | JUN | JUL | AUG |
SEP | OCT | NOV | DEC |
Choose day
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Choose year
Choose month
JAN | FEB | MAR | APR |
MAY | JUN | JUL | AUG |
SEP | OCT | NOV | DEC |
Choose day
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Choose year
Choose month
JAN | FEB | MAR | APR |
MAY | JUN | JUL | AUG |
SEP | OCT | NOV | DEC |
Choose day
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Choose year
Choose month
JAN | FEB | MAR | APR |
MAY | JUN | JUL | AUG |
SEP | OCT | NOV | DEC |
Choose day
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |